<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Neven Photo</title>
	<atom:link href="http://www.neven-photo.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neven-photo.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2011 16:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sur les hauteurs de Bise</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2011/02/sur-les-hauteurs-de-bise/</link>
		<comments>http://www.neven-photo.net/blog/2011/02/sur-les-hauteurs-de-bise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 16:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-300" title="Sur les hauteurs de Bise" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/hauteurs-de-bise.jpg" alt="" width="717" height="476" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neven-photo.net/blog/2011/02/sur-les-hauteurs-de-bise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.34058769952448 6.771869659423828</georss:point><geo:lat>46.34058769952448</geo:lat><geo:long>6.771869659423828</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Death Valley</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2011/02/death-valley/</link>
		<comments>http://www.neven-photo.net/blog/2011/02/death-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 19:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Californie]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Le Lac Salé vu de Natural Bridge Rd., Death Valley National Park, Californie
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-293" title="Death Valley" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/death-valley.jpg" alt="" width="717" height="476" />Le Lac Salé vu de Natural Bridge Rd., Death Valley National Park, Californie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neven-photo.net/blog/2011/02/death-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>36.281277834420216 -116.77050590515137</georss:point><geo:lat>36.281277834420216</geo:lat><geo:long>-116.77050590515137</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Devil&#8217;s Golf Course</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2011/02/devil-s-golf-course/</link>
		<comments>http://www.neven-photo.net/blog/2011/02/devil-s-golf-course/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 19:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Californie]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Devil&#8217;s Golf Course, Death Valley National Park, California
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-288" title="Devil's Golf Course" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/devils-golf-course.jpg" alt="" width="717" height="403" />Devil&#8217;s Golf Course, Death Valley National Park, California</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neven-photo.net/blog/2011/02/devil-s-golf-course/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>36.32795326494461 -116.860671043396</georss:point><geo:lat>36.32795326494461</geo:lat><geo:long>-116.860671043396</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Brouillard sur le Pacifique</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/11/brouillard-sur-le-pacifique/</link>
		<comments>http://www.neven-photo.net/blog/2010/11/brouillard-sur-le-pacifique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 15:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-281" title="Nuages, Californie" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/nuages-pch.jpg" alt="" width="575" height="575" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neven-photo.net/blog/2010/11/brouillard-sur-le-pacifique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>37.16554232918302 -122.3605728149414</georss:point><geo:lat>37.16554232918302</geo:lat><geo:long>-122.3605728149414</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Brouillard au Mont Baron</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/11/brouillard-au-mont-baron/</link>
		<comments>http://www.neven-photo.net/blog/2010/11/brouillard-au-mont-baron/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Bernex]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Noir et Blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-275" title="Brouillard sur le Mont Baron" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/mont-baron.jpg" alt="" width="717" height="476" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neven-photo.net/blog/2010/11/brouillard-au-mont-baron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.34425175411224 6.684912443161011</georss:point><geo:lat>46.34425175411224</geo:lat><geo:long>6.684912443161011</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Coucher de soleil sur Monument Valley</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/11/coucher-de-soleil-sur-monument-valley/</link>
		<comments>http://www.neven-photo.net/blog/2010/11/coucher-de-soleil-sur-monument-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 15:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-268" title="Coucher de Soleil sur Monument Valley" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/monument-valley-sunset.jpg" alt="" width="717" height="403" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neven-photo.net/blog/2010/11/coucher-de-soleil-sur-monument-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>37.06739610684325 -110.05966186523438</georss:point><geo:lat>37.06739610684325</geo:lat><geo:long>-110.05966186523438</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Monument Valley</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/10/monument-valley/</link>
		<comments>http://www.neven-photo.net/blog/2010/10/monument-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 17:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-261" title="Monument Valley" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/monument-valley.jpg" alt="" width="717" height="476" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neven-photo.net/blog/2010/10/monument-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>36.983342185730095 -110.1123833656311</georss:point><geo:lat>36.983342185730095</geo:lat><geo:long>-110.1123833656311</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Vers le Col d&#8217;Ugeon</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/10/vers-le-col-d-ugeon/</link>
		<comments>http://www.neven-photo.net/blog/2010/10/vers-le-col-d-ugeon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 17:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[
De retour en Haute-Savoie, cette fois-ci avec un deux éléments d&#8217;échelle.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-246" title="Vers le Col d'Ugeon" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/vers-le-col-d-ugeon.jpg" alt="Vers le Col d'Ugeon" width="717" height="476" /><br />
De retour en Haute-Savoie, cette fois-ci avec <span style="text-decoration: line-through;">un</span> deux éléments d&#8217;échelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neven-photo.net/blog/2010/10/vers-le-col-d-ugeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.342297177746126 6.779036521911621</georss:point><geo:lat>46.342297177746126</geo:lat><geo:long>6.779036521911621</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rochers, Monterey</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/10/rochers-monterey/</link>
		<comments>http://www.neven-photo.net/blog/2010/10/rochers-monterey/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 17:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Coast Highway]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-231" title="Rochers, Monterey" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/rochers-brouillard-monterey.jpg" alt="Rochers, Monterey" width="717" height="476" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neven-photo.net/blog/2010/10/rochers-monterey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>36.6002378 -121.8946761</georss:point><geo:lat>36.6002378</geo:lat><geo:long>-121.8946761</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Jetée de San Simeon</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/10/jetee-de-san-simeon/</link>
		<comments>http://www.neven-photo.net/blog/2010/10/jetee-de-san-simeon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 18:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Coast Highway]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-223" title="San Simeon Pier" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/san-simeon-pier.jpg" alt="San Simeon Pier" width="717" height="478" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neven-photo.net/blog/2010/10/jetee-de-san-simeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>35.64439349122012 -121.18675231933594</georss:point><geo:lat>35.64439349122012</geo:lat><geo:long>-121.18675231933594</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Chemin de fer, Californie</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/10/chemin-de-fer-californie/</link>
		<comments>http://www.neven-photo.net/blog/2010/10/chemin-de-fer-californie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 16:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Coast Highway]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-208" title="Chemin de Fer, côte du Pacifique, Californie" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/chemin-de-fer-pch-californie.jpg" alt="Chemin de Fer, côte du Pacifique, Californie" width="717" height="478" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neven-photo.net/blog/2010/10/chemin-de-fer-californie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>34.47387307017844 -120.14236450195312</georss:point><geo:lat>34.47387307017844</geo:lat><geo:long>-120.14236450195312</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Vue du col d&#8217;Ugeon</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/08/vue-du-col-d-ugeon/</link>
		<comments>http://www.neven-photo.net/blog/2010/08/vue-du-col-d-ugeon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[En arrière plan se trouvent les cornettes de bise, avec à gauche la Tête de Lanche Naire et à l&#8217;extrême droite le sommet des Cornettes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_200" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-200" title="Vue du col d'Ugeon" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/col-d-ugeon.jpg" alt="Vue du col d'Ugeon" width="717" height="476" /><p class="wp-caption-text">Vue du col d&#39;Ugeon</p></div>
<p>En arrière plan se trouvent les cornettes de bise, avec à gauche la Tête de Lanche Naire et à l&#8217;extrême droite le sommet des Cornettes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neven-photo.net/blog/2010/08/vue-du-col-d-ugeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>46.34533529550238 6.776525974273682</georss:point><geo:lat>46.34533529550238</geo:lat><geo:long>6.776525974273682</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Un Pissenlit</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/07/un-pissenlit/</link>
		<comments>http://www.neven-photo.net/blog/2010/07/un-pissenlit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 20:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_185" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-185" title="Un Pissenlit" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/pissenlit.jpg" alt="Un Pissenlit" width="717" height="474" /><p class="wp-caption-text">Un Pissenlit</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neven-photo.net/blog/2010/07/un-pissenlit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro Quatre Tiers : Macro Capteur</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/07/micro-quatre-tiers-macro-capteur/</link>
		<comments>http://www.neven-photo.net/blog/2010/07/micro-quatre-tiers-macro-capteur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Les capteurs micro-4/3 (M43) sont réputés très petits. Pourtant ils ne le sont pas beaucoup plus que les capteurs APS-C. Voyons cela de plus près.
APS-C et M43 : Qualité
La qualité est en grande partie liée à la taille du capteur : les compacts à petit capteur sont beaucoup moins bons qu&#8217;un reflex APS-C, qui sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les capteurs micro-4/3 (M43) sont réputés très petits. Pourtant ils ne le sont pas beaucoup plus que les capteurs APS-C. Voyons cela de plus près.</p>
<h3>APS-C et M43 : Qualité</h3>
<p>La qualité est en grande partie liée à la taille du capteur : les compacts à petit capteur sont beaucoup moins bons qu&#8217;un reflex APS-C, qui sont eux-mêmes bien moins bons qu&#8217;un reflex full-frame. A l&#8217;inverse, une qualité similaire est liée à un capteur de taille similaire.</p>
<p>Qu&#8217;en est-il pour l&#8217;APS-C et M43 ? Au jour d&#8217;aujourd&#8217;hui, selon <a href="http://www.dxomark.com/index.php/eng/Camera-Sensor/Compare-sensors/%28appareil1%29/439%7C0/%28appareil2%29/630%7C0/%28onglet%29/0/%28brand%29/Nikon/%28brand2%29/Panasonic">les tests DxOMark</a>, les  meilleurs appareils micro-4/3 et APS-C n&#8217;ont que 9 points de différence, soit 12%. Bref, taille similaire, qualité similaire.</p>
<h3>APS-C et M43 : Taille en images</h3>
<p>Ci-dessous, les 3 capteurs superposés :</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-136" style="border: none;" title="Comparaison de la taille des capteurs FX, DX et 4/3" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/capteurs-3-formats.png" alt="Comparaison de la taille des capteurs FX, DX et 4/3" width="163" height="113" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>FX</strong></span> (24&#215;36mm) en vert, <span style="color: #ff0000;"><strong>DX</strong></span> (23.6&#215;15.7mm) en rouge, et enfin <span style="color: #0000ff;"><strong>M43</strong></span> (17.3&#215;13mm) en bleu</p>
<p>C&#8217;est flagrant : <strong>la différence de taille est beaucoup plus importante entre FX et DX qu&#8217;entre DX et micro 4/3.</strong></p>
<h3>Les chiffres</h3>
<p>Le facteur de recadrage habituel, 2.0, compare la diagonale d&#8217;un capteur full-frame et celle d&#8217;un capteur M43. Ça ne veut rien dire en pratique : on ne peut pas faire la même photo avec les deux capteurs  sans recadrer. <strong>Il vaut donc mieux comparer le facteur de crop après recadrage</strong>.</p>
<p>Ci-dessous, les facteurs de crop pour différents cadrages :</p>
<table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th>Carré</th>
<th>4/3</th>
<th>2/3</th>
<th>16/9</th>
</tr>
<tr>
<td><img class="aligncenter size-full wp-image-139" title="Comparaison de la taille des capteurs DX et 4/3 (crop carré)" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/capteurs-carre.png" alt="Comparaison de la taille des capteurs DX et 4/3 (crop carré)" width="163" height="113" /></td>
<td><img class="aligncenter size-full wp-image-137" title="Comparaison de la taille des capteurs DX et 4/3 (crop 4/3)" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/capteurs-4-3.png" alt="Comparaison de la taille des capteurs DX et 4/3 (crop 4/3)" width="163" height="113" /></td>
<td><img class="aligncenter size-full wp-image-135" title="Comparaison de la taille des capteurs DX et 4/3 (crop 2/3)" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/capteurs-2-3.png" alt="Comparaison de la taille des capteurs DX et 4/3 (crop 2/3)" width="163" height="113" /></td>
<td><img class="aligncenter size-full wp-image-138" title="Comparaison de la taille des capteurs DX et 4/3 (crop 16/9)" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/capteurs-16-9.png" alt="Comparaison de la taille des capteurs DX et 4/3 (crop 16/9)" width="163" height="113" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Facteur de crop : <strong>1.8</strong></td>
<td>Facteur de crop : <strong>1.8</strong></td>
<td>Facteur de crop : <strong>2.0</strong></td>
<td>Facteur de crop : <strong>2.0</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Diff. DX &#8211; M43 :<strong>21%</strong></td>
<td>Diff. DX &#8211; M43 :<strong>21%</strong></td>
<td>Diff. DX &#8211; M43 :<strong>36%</strong></td>
<td>Diff. DX &#8211; M43 :<strong>36%</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>On voit que le facteur de crop est de 1.8 pour les photos plutôt carrées, et de 2.0 pour celles allongées  (contre 1.5 ou 1.6 pour l&#8217;APS-C/DX).</p>
<p><strong>Bref, la différence de taille entre M43 et DX dépend de l&#8217;utilisation dont on en fait, et n&#8217;est en tout cas pas aussi grande que ce que l&#8217;on peut croire.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neven-photo.net/blog/2010/07/micro-quatre-tiers-macro-capteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orage sur le Pays de Gavot</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/06/orage/</link>
		<comments>http://www.neven-photo.net/blog/2010/06/orage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 18:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;orage se prépare sur le pays de Gavot et les montagnes environnantes :
En arrière-plan se trouvent le mont Billiat et la Pointe des Journées sur la gauche, et le Mont d&#8217;Hermone sur la droite.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;orage se prépare sur le pays de Gavot et les montagnes environnantes :</p>
<div id="attachment_112" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-112 " title="Orage sur Bernex, le Pays de Gavot et les montagnes avoisinantes" src="http://www.neven-photo.net/blog/wp-content/uploads/DSC_4854_s.jpg" alt="Orage sur Bernex, le Mont Billiat et les Monts d'Hermone" width="717" height="474" /><p class="wp-caption-text">Orage sur Bernex, le Pays de Gavot et les montagnes avoisinantes</p></div>
<p>En arrière-plan se trouvent le mont Billiat et la Pointe des Journées sur la gauche, et le Mont d&#8217;Hermone sur la droite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neven-photo.net/blog/2010/06/orage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>46.37200748678727 6.679344177246094</georss:point><geo:lat>46.37200748678727</geo:lat><geo:long>6.679344177246094</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

