<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Neven Photo</title>
	<atom:link href="http://www.neven-photo.net/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neven-photo.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 21:16:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Orage sur le Pays de Gavot par IAM</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/06/orage/comment-page-1/#comment-1030</link>
		<dc:creator>IAM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=114#comment-1030</guid>
		<description>Je vais me répéter un peu mais ça serait bien de mettre une petite légende cartographiée ou tout simplement un lien vers une carte pour me se représenter le milieu.
Jolie photo au passage ! On devinerait presque un éclair à la Harry Potter dans les cieux ^^ !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais me répéter un peu mais ça serait bien de mettre une petite légende cartographiée ou tout simplement un lien vers une carte pour me se représenter le milieu.<br />
Jolie photo au passage ! On devinerait presque un éclair à la Harry Potter dans les cieux ^^ !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Col de Creusaz par IAM</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/06/col-de-creusaz/comment-page-1/#comment-1029</link>
		<dc:creator>IAM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=110#comment-1029</guid>
		<description>Au premier abord, je trouve les fils électriques parasites mais au final ça rend plutôt bien. En effet, on a en vertical des courbes virevoltantes laissées et en horizontal des lignes bien droites. C&#039;est stylé. Bien joué ^^ !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au premier abord, je trouve les fils électriques parasites mais au final ça rend plutôt bien. En effet, on a en vertical des courbes virevoltantes laissées et en horizontal des lignes bien droites. C&#8217;est stylé. Bien joué ^^ !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Col de Creusaz par Polo</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/06/col-de-creusaz/comment-page-1/#comment-1028</link>
		<dc:creator>Polo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 05:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=110#comment-1028</guid>
		<description>Je suis choqué par l&#039;incursion des fils électriques en haut de l&#039;image :o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis choqué par l&#8217;incursion des fils électriques en haut de l&#8217;image :o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La Dent d&#8217;Oche par Nicolas</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/06/la-dent-d-oche/comment-page-1/#comment-1026</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=104#comment-1026</guid>
		<description>C&#039;est fait à 18mm, f/8, 1/750 et 200iso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est fait à 18mm, f/8, 1/750 et 200iso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La Dent d&#8217;Oche par Polo</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/06/la-dent-d-oche/comment-page-1/#comment-1025</link>
		<dc:creator>Polo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=104#comment-1025</guid>
		<description>Si, ça va, tu es sauvé par le fait que le ciel était intéressant. J&#039;ai tendance à supprimer toutes les zones de l&#039;image &quot;inutiles&quot; en cadrant au plus près du sujet, et c&#039;est vrai que le ciel est souvent uniformément blanc ou gris en France.

Quelle est la focale utilisée sur cette photo ? (tiens d&#039;ailleurs ça manque sur ton site - il faudrait un petit cadre avec ces informations techniques)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, ça va, tu es sauvé par le fait que le ciel était intéressant. J&#8217;ai tendance à supprimer toutes les zones de l&#8217;image &laquo;&nbsp;inutiles&nbsp;&raquo; en cadrant au plus près du sujet, et c&#8217;est vrai que le ciel est souvent uniformément blanc ou gris en France.</p>
<p>Quelle est la focale utilisée sur cette photo ? (tiens d&#8217;ailleurs ça manque sur ton site &#8211; il faudrait un petit cadre avec ces informations techniques)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La Dent d&#8217;Oche par Nicolas</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/06/la-dent-d-oche/comment-page-1/#comment-1024</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=104#comment-1024</guid>
		<description>Les formations nuageuses et le bleu du ciel, presque gris, me plaisaient. Je trouvais aussi le contraste avec la montagne intéressant.

Tu trouves que ça ne va pas ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les formations nuageuses et le bleu du ciel, presque gris, me plaisaient. Je trouvais aussi le contraste avec la montagne intéressant.</p>
<p>Tu trouves que ça ne va pas ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La Dent d&#8217;Oche par Polo</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/06/la-dent-d-oche/comment-page-1/#comment-1023</link>
		<dc:creator>Polo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=104#comment-1023</guid>
		<description>C&#039;est voulu que le ciel prenne la moitié de la photo ?
Ca rendait moins bien en plaçant le sommet de la montagne près du bord supérieur ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est voulu que le ciel prenne la moitié de la photo ?<br />
Ca rendait moins bien en plaçant le sommet de la montagne près du bord supérieur ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hello World (again) par Polo</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/01/hello-world-again/comment-page-1/#comment-1019</link>
		<dc:creator>Polo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 11:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=72#comment-1019</guid>
		<description>On veut du nouveau contenu !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On veut du nouveau contenu !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hello World (again) par Insya</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/01/hello-world-again/comment-page-1/#comment-1017</link>
		<dc:creator>Insya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=72#comment-1017</guid>
		<description>Oula, moi je comprends rien aux mots &quot;cadrage carré&quot; et &quot;format 2/3&quot; mais je suis touchée par la photographie. C&#039;est un début. 
On veut plus de photos !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oula, moi je comprends rien aux mots &laquo;&nbsp;cadrage carré&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;format 2/3&#8243; mais je suis touchée par la photographie. C&#8217;est un début.<br />
On veut plus de photos !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hello World (again) par Nicolas</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/01/hello-world-again/comment-page-1/#comment-1015</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=72#comment-1015</guid>
		<description>Quand j&#039;ai fait cette photo, la juxtaposition entre le ciel, la route gelée et la montagne m&#039;a plu. J&#039;ai trouvé qu&#039;un cadrage carré mettait mieux en évidence tout ça.

Et puis ce n&#039;est pas parce que les reflex font des photos au format 2/3 qu&#039;il faut se limiter à ça :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quand j&#8217;ai fait cette photo, la juxtaposition entre le ciel, la route gelée et la montagne m&#8217;a plu. J&#8217;ai trouvé qu&#8217;un cadrage carré mettait mieux en évidence tout ça.</p>
<p>Et puis ce n&#8217;est pas parce que les reflex font des photos au format 2/3 qu&#8217;il faut se limiter à ça :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hello World (again) par Polo</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/01/hello-world-again/comment-page-1/#comment-1014</link>
		<dc:creator>Polo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=72#comment-1014</guid>
		<description>Nice!

Qu&#039;est-ce qui te pousse généralement à tronquer tes photos, comme ici ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice!</p>
<p>Qu&#8217;est-ce qui te pousse généralement à tronquer tes photos, comme ici ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Première neige à Bise par Insya</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2009/11/premiere-neige-a-bise/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Insya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=67#comment-16</guid>
		<description>Les photos sont superbes. On est transporté dans un monde calme et paisible. Cela dit ça me donne froid ... ^^ 
Tu fais beaucoup de randonnée pour pouvoir prendre ces clichés ? Est ce que tu pars en solo pour faire tes photos ? 
Cela pourrait être bien de mettre une carte ou un lien vers une carte pour situer les lieux où les photos ont été prises, surtout pour les nul(le)s en géographie. 
Bonne continuation !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les photos sont superbes. On est transporté dans un monde calme et paisible. Cela dit ça me donne froid &#8230; ^^<br />
Tu fais beaucoup de randonnée pour pouvoir prendre ces clichés ? Est ce que tu pars en solo pour faire tes photos ?<br />
Cela pourrait être bien de mettre une carte ou un lien vers une carte pour situer les lieux où les photos ont été prises, surtout pour les nul(le)s en géographie.<br />
Bonne continuation !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Première neige à Bise par Polo</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2009/11/premiere-neige-a-bise/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Polo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=67#comment-14</guid>
		<description>&lt;3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Introduction à la calibration par Nicolas</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2009/10/introduction-a-la-calibration/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 09:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=25#comment-10</guid>
		<description>Le tirage en labo est certes moins cher et plus simple (et encore), mais plus limité.
En labo, on ne peut en général choisir qu&#039;entre un papier brillant ou satiné, alors qu&#039;avec une imprimante, surtout à pigments, le choix est beaucoup plus vaste. En plus, avec une imprimante, on n&#039;a pas à attendre l&#039;arrivée des tirages.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le tirage en labo est certes moins cher et plus simple (et encore), mais plus limité.<br />
En labo, on ne peut en général choisir qu&#8217;entre un papier brillant ou satiné, alors qu&#8217;avec une imprimante, surtout à pigments, le choix est beaucoup plus vaste. En plus, avec une imprimante, on n&#8217;a pas à attendre l&#8217;arrivée des tirages.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Introduction à la calibration par Polo</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2009/10/introduction-a-la-calibration/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Polo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 07:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=25#comment-9</guid>
		<description>Et qu&#039;est-ce qu&#039;on perd à envoyer ses photos à une entreprise pour les faire tirer ? Il me semble que c&#039;est moins cher et plus simple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et qu&#8217;est-ce qu&#8217;on perd à envoyer ses photos à une entreprise pour les faire tirer ? Il me semble que c&#8217;est moins cher et plus simple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
