<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Col de Creusaz</title>
	<atom:link href="http://www.neven-photo.net/blog/2010/06/col-de-creusaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/06/col-de-creusaz/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Nov 2010 10:54:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : IAM</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/06/col-de-creusaz/comment-page-1/#comment-1029</link>
		<dc:creator>IAM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=110#comment-1029</guid>
		<description>Au premier abord, je trouve les fils électriques parasites mais au final ça rend plutôt bien. En effet, on a en vertical des courbes virevoltantes laissées et en horizontal des lignes bien droites. C&#039;est stylé. Bien joué ^^ !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au premier abord, je trouve les fils électriques parasites mais au final ça rend plutôt bien. En effet, on a en vertical des courbes virevoltantes laissées et en horizontal des lignes bien droites. C&#8217;est stylé. Bien joué ^^ !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Polo</title>
		<link>http://www.neven-photo.net/blog/2010/06/col-de-creusaz/comment-page-1/#comment-1028</link>
		<dc:creator>Polo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 05:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neven-photo.net/blog/?p=110#comment-1028</guid>
		<description>Je suis choqué par l&#039;incursion des fils électriques en haut de l&#039;image :o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis choqué par l&#8217;incursion des fils électriques en haut de l&#8217;image :o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

